歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 50KN | 
|---|---|---|---|
| 主機重量 | 500KG | 最大試驗力 | 50kn | 
| 有效壓縮空間 | 600MM | 有效拉伸空間 | 460MM | 
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器結構 | 雙立柱 | 
| 最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 
北京橡膠塑料拉伸強度試驗機生產廠家

北京橡膠塑料拉伸強度試驗機生產廠家WDW-50E微機控制電子萬能試驗機(落地式)廣泛用于金屬和非金屬的拉、壓、彎等力學性能試驗。適用于質量監督、教學科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、橡膠塑料、編織材料等各種試驗領域。
工作環境: 1 室溫10―35℃。 2 相對濕度20%-80%。 3 周圍無振動,無腐蝕性介質,無強磁場干擾。 4 電源電壓波動不超過額定電壓的10%。 5 在穩固的基礎上水平安裝,水平度為0.2/1000。

| zui大試驗力 | 50KN | 
| 試驗機精度 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS | 
| 試驗力準確度 | 優于±1% | 
| 試驗力分檔 | 6檔 | 
| 位移分辨率 | 0.001mm | 
| 位移測量準確度 | ±1% | 
| 變形測量范圍 | 0.2~100%FS | 
| 變形示值相對誤差 | ±1%以內 | 
| 變形分辨力 | 0.001mm | 
| 變形控制速率相對誤差 | 速率<2%FS時,為±2%設定值以內; 速率≥2%FS時,為±0.5%設定值以內  | 
| 橫梁速度測量范圍 | 0.01~500mm/min | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內  | 
| 試驗空間 | 600mm | 
| 試驗寬度 | 460mm | 
| 供電電源 | 單相,220V±10%,50Hz | 
| 主機尺寸 | 828×560×1850mm | 
| 主機重量 | 500kg | 
| 試驗機執行標準 | GB/T 16491-2008《電子式萬能試驗機》、GB/T 228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》、GB/T 7314-1987《金屬壓縮試驗方法》等 | 


產品咨詢
電話
微信掃一掃